tirto.id – Gempa bumi hari ini dengan magnitudo 3.4 mengguncang Padang, Jumat, 24 November 2023, pukul 16:48 WIB.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi ini berada di kedalaman 2 km dan Pusat gempa berada di darat 10 km BaratDaya Padang.
Data yang dirilis BMKG terkait status gempa ini adalah tidak ada keterangan potensi tsunami. Guncangan akibat gempa Padang dirasakan di III Padang.
MMI atau Modified Mercalli Intensity adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. MMI terdiri dari I MMI sampai dengan XII MMI.
I MMI artinya getaran dari gempa bumi tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. Sedangkan XII MMI berarti gempa bumi ini menyebabkan kehancuran, terdapat gelombang pada permukaan tanah, pemandangan menjadi gelap dan benda-benda terlempar ke udara.
Gempa Terakhir di Indonesia
Indonesia merupakan wilayah yang rawan diguncang gempa bumi karena dilalui jalur pertemuan tiga lempeng tektonik yakni Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Berikut ini 10 gempa terakhir di Indonesia menurut data BMKG:
Tanggal Gempa | Waktu Gempa | Magnitudo | Lokasi | Dirasakan | Potensi Tsunami |
---|---|---|---|---|---|
23 Oktober 2024 | 17:55 WIB | 4.3 | Lalundu Donggala | III-IV Rio Pakava | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
24 November 2023 | 11:08 WIB | 4.0 | Pangandaran | III Pangandaran, III Cikajang, III Bungbulang, II-III Ciamis, II – III Salopa, II – III Karangnunggal, II – III Singaparna | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
23 November 2023 | 15:06 WIB | 3.2 | Lombok Utara | II – III Lombok Barat, II – III Lombok Utara, II – III Lombok Tengah | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
23 November 2023 | 12:58 WIB | 3.2 | Lombok Barat | II – III Lombok Barat, II – III Mataram, II – III Lombok Utara | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
22 November 2023 | 09:48 WIB | 6.6 | Halmahera Barat | III-IV Manado, III – IV Ternate, IV Siau, III Bitung, III Halmahera Barat | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
22 November 2023 | 05:01 WIB | 2.7 | Muna | II – III Muna | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
21 November 2023 | 20:58 WIB | 2.8 | Nabire | II-III Nabire | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
21 November 2023 | 14:12 WIB | 5.5 | Supiori | III – IV Supiori, III Biak | Tidak berpotensi tsunami |
21 November 2023 | 11:41 WIB | 3.5 | Jayapura | II – III Sentani | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
20 November 2023 | 11:30 WIB | 3.8 | SUPIORI | II-III Supiori | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
=========
Informasi gempa bumi yang disampaikan Tirto.id bersumber dari data resmi BMKG. Update data per tanggal 24 November 2023 pukul 16:48 WIB.
(tirto.id – Sosial Budaya)
Reporter: Tim Konten Kebencanaan
Penulis: Tim Konten Kebencanaan
Editor: Tim Konten Kebencanaan