tirto.id – Hasil Moto2 Mandalika 2024 pada Minggu (29/9) di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, memastikan Aron Canet (Fantic Racing) jadi juara GP Indonesia. Sementara itu, Ai Ogura (MT Helmets-MSi) mempertahankan posisi sebagai pimpinan klasemen Moto2 2024 terbaru dengan finis di posisi runner-up.
Aron Canet yang meraih pole position di Moto2 Indonesia 2024 tidak melakukan kesalahan sepanjang balapan yang berlangsung 22 lap. Pembalap Spanyol dengan nomor 44 tersebut sukses merebut kemenangan race keduanya di Moto2 2024 setelah GP Portugal. Ini membuat Canet total memiliki 156 angka.
Sementara itu, Ai Ogura yang ada di urutan start ke-3, menyadari Canet terlalu jauh untuk dikejar. Oleh karenanya, sang pembalap Jepang bernomor 79 lebih mengincar posisi kedua. Ia terlibat pertarungan sengit dengan Alonso Lopez (Speed Up Racing). Namun, Ogura berhasil mendapatkan momentum di 11 lap tersisa untuk mendahului Lopez tanpa ampun.
Ogura keluar sebagai runner-up GP Mandalika 2024. Sementara itu, Alonso Lopez harus puas di peringkat ketiga saja. Lopez meraih podium kelimanya sepanjang Moto2 musim ini, sekaligus finis ketiga untuk ketiga kalinya.
Sergio Garcia (MT Helmets – MSi) yang datang ke Mandalika sebagai runner-up kejuaraan, kesulitan bersaing karena hanya start dari posisi 15. Ia sempat bisa menembus 10 besar ketika balapan tersisa 8 lap. Namun, sang pembalap bernomor 3 harus gagal mengamankan poin. Garcia mengalami crash tunggal ketika race tinggal 7 lap.
Kegagalan Sergio Garcia mendapatkan angka di Mandalika jadi berkah tersendiri bagi Ai Ogura. Jarak sang pembalap Jepang dengan sang pesaing melebar jauh. Ogura mengemas 208 angka atau 34 poin dari lawan terdekatnya.
Drama lain di kelas Moto2 adalah Jake Dixon (CFMoto Aspar Team) menjaga momentum. Start tepat di belakang Aron Canet, Dixon langsung jatuh ketika memasuki turn 10 di lap 2. Memang, sang pembalap asal Inggris bisa melanjutkan balapan, tetapi ia tak bisa menembus 15 besar.
Kejadian dramatis memang sudah terjadi sejak lap pertama Moto2 Mandalika 2024. Ini dimulai ketika Jaume Masia (Pertamina Mandalika Gas Up Team) ditabrak dari belakang oleh Zonta van den Goorbergh (RW-Idrofoglia Racing GP). Hukuman dirasakan oleh Goorbergh yang harus merasakan double long lap penalty.
Insiden juga dialami oleh Somkiat Chantra (Thailand) yang terbentur oleh Fermín Aldeguer (Speed Up Racing). Chantra yang menggunakan nomor 35 harus dibawa ke pusat medis.
Setelah Moto2 Mandalika 2024 selesai, masih ada race MotoGP yang akan berlangsung pada pukul 14.00 WIB. Balapan dapat ditonton melalui live streaming Vision+ dan Vidio, di samping siaran langsung Trans7.
Hasil Moto2 Mandalika 2024 & Update Klasemen Terbaru
Berikut ini hasil Moto2 Mandalika 2024 dan update klasemen Moto2 terbaru pada Minggu (29/9).
| Peringkat | Pembalap | Motor | Poin |
| 1 | 44 A. Canet | Fantic Racing | 25 |
| 2 | 79 A. Ogura | MT Helmets – MSI | 20 |
| 3 | 21 A. Lopez | Beta Tools SpeedUp | 16 |
| 4 | 54 F. Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | 13 |
| 5 | 15 D. Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 11 |
| 6 | 16 J. Roberts | OnlyFans American Racing Team | 10 |
| 7 | 28 I. Guevara | CFMOTO Inde Aspar Team | 9 |
| 8 | 14 T. Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | 8 |
| 9 | 18 M. Gonzalez | QJMOTOR Gresini Moto2 | 7 |
| 10 | 53 D. Öncü | Red Bull KTM Ajo | 6 |
| 11 | 24 M. Ramirez | OnlyFans American Racing Team | 5 |
| 12 | 7 B. Baltus | RW-Idrofoglia Racing GP | 4 |
| 13 | 13 C. Vietti | Red Bull KTM Ajo | 3 |
| 14 | 52 J. Alcoba | Yamaha VR46 Master Camp Team | 2 |
| 15 | 75 A. Arenas | QJMOTOR Gresini Moto2 | 1 |
| 16 | 12 F. Salac | Elf Marc VDS Racing Team | – |
| 17 | 22 A. Sasaki | Yamaha VR46 Master Camp Team | – |
| 18 | 84 Z. Van Den Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | – |
| 19 | 34 M. Suryo Aji | IDEMITSU Honda Team Asia | – |
| 20 | 11 A. Escrig | KLINT Forward Factory Team | – |
| 21 | 43 X. Artigas | KLINT Forward Factory Team | – |
| 22 | 17 D. Muñoz | Preicanos Racing Team | – |
| 23 | 96 J. Dixon | CFMOTO Inde Aspar Team | – |
| Peringkat | Pembalap | Motor | Poin |
| 1 | 79A. Ogura | MT Helmets – MSI | 208 |
| 2 | 3S. Garcia | MT Helmets – MSI | 166 |
| 3 | 44A. Canet | Fantic Racing | 156 |
| 4 | 21A. Lopez | Beta Tools SpeedUp | 156 |
| 5 | 16J. Roberts | OnlyFans American Racing Team | 153 |
| 6 | 54F. Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | 146 |
| 7 | 96J. Dixon | CFMOTO Inde Aspar Team | 130 |
| 8 | 13C. Vietti | Red Bull KTM Ajo | 130 |
| 9 | 18M. Gonzalez | QJMOTOR Gresini Moto2 | 127 |
| 10 | 14T. Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | 121 |
| 11 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | 78 |
| 12 | 24M. Ramirez | OnlyFans American Racing Team | 78 |
| 13 | 75A. Arenas | QJMOTOR Gresini Moto2 | 64 |
| 14 | 52J. Alcoba | Yamaha VR46 Master Camp Team | 60 |
| 15 | 15D. Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 49 |
| 16 | 81S. Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 47 |
| 17 | 12F. Salac | Elf Marc VDS Racing Team | 40 |
| 18 | 28I. Guevara | CFMOTO Inde Aspar Team | 37 |
| 19 | 53D. Öncü | Red Bull KTM Ajo | 33 |
| 20 | 7B. Baltus | RW-Idrofoglia Racing GP | 30 |
| 21 | 10D. Moreira | Italtrans Racing Team | 28 |
| 22 | 84Z. Van Den Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | 20 |
| 23 | 71D. Foggia | Italtrans Racing Team | 18 |
| 24 | 64B. Bendsneyder | Preicanos Racing Team | 7 |
| 25 | 9J. Navarro | KLINT Forward Factory Team | 6 |
| 26 | 22A. Sasaki | Yamaha VR46 Master Camp Team | 4 |
| 27 | 5J. Masia | Preicanos Racing Team | 4 |
| 28 | 34M. Suryo Aji | IDEMITSU Honda Team Asia | 3 |
| 29 | 23M. Ferrari | QJMOTOR Gresini Moto2 | 1 |
| 30 | 20X. Cardelus | Fantic Racing | 0 |
| 31 | 32M. Schrotter | Red Bull KTM Ajo | 0 |
| 32 | 19M. Pasini | Team Ciatti Boscoscuro | 0 |
| 33 | 11A. Escrig | KLINT Forward Factory Team | 0 |
| 34 | 17D. Muñoz | Preicanos Racing Team | 0 |
| 35 | 43X. Artigas | KLINT Forward Factory Team | 0 |
| 36 | 40U. Orradre | KLINT Forward Factory Team | 0 |
Hasil MotoGP Mandalika 2024 & Update Klasemen Terbaru
Berikut ini hasil MotoGP Mandalika 2024 dan update klasemen MotoGP terbaru pada Minggu (29/9).
tirto.id – Olahraga
Penulis: Fitra Firdaus
Editor: Iswara N Raditya






