Apakah ada KTA di Bank Mandiri? Sebagai salah satu Bank BUMN terbesar yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, sudah jelas bahwa Bank Mandiri menyediakan produk KTA untuk memberikan pelayanan prima pada nasabahnya.
Berapa bunga KTA Mandiri 2023? Berapa angsuran pinjaman 200 juta Bank Mandiri? Anda bisa melihat tabel KTA Mandiri untuk mengetahui angsuran yang perlu Anda bayarkan jika menggunakan KTA Mandiri.
Melalui tabel KTA Mandiri, Anda bisa melihat angsuran yang perlu dibayarkan sesuai dengan plafon dan tenor pilihan Anda.
Artikel ini akan memberi informasi mengenai tabel KTA Mandiri yang bisa Anda gunakan untuk menentukan pilihan plafon dan tenor agar angsuran per bulannya bisa sesuai dengan kemampuan Anda. Selamat menyimak!
Jenis Produk KTA Mandiri
Sebelum membahas tabel KTA Mandiri, Anda perlu mengetahui produk KTA nya terlebih dahulu. Ada satu produk pinjaman Bank Mandiri yang tidak mengharuskan nasabah memberikan agunan.
Apa produk KTA Mandiri tersebut? Berikut ini informasi mengenai salah satu produk Mandiri non KUR yang bisa Anda ketahui.
Mandiri KSM
Produk KTA Mandiri yang pertama adalah Mandiri KSM (Kredit Serbaguna Mandiri). Melalui produk Mandiri KSM ini, Anda bisa menggunakannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti pendidikan, pernikahan, kesehatan, renovasi rumah, dan lain sebagainya.
Produk Mandiri KSM ini diperuntukkan pada pegawai yang memiliki penghasilan tetap atau pada profesi tetap atau juga kepada target market tertentu (PNS/TNI/POLRI atau BUMN/BUMD/Swasta).
Melalui KTA ini, Mandiri menyediakan limit kredit sampai dengan Rp 1,5 miliar dengan jangka waktu hingga maksimal 15 tahun.
Suku bunga yang dibebankan untuk produk ini adalah 8,25% efektif per tahun. Anda juga akan dikenakan biaya lain. Biaya tambahan yang dibebankan adalah sebagai berikut.
- Premi Asuransi Jiwa : sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan)
- Provisi : mulai dari 1% dari limit kredit
- Biaya Administrasi : mulai dari Rp 100 ribu.
Jika Anda tertarik untuk mengajukan pinjaman KTA melalui produk Mandiri KSM, Anda harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini.
- WNI dan berdomisili di Indonesia
- Minimal usia 21 tahun
- Maksimal usia sebelum memasuki usia pensiun pada saat kredit lunas
- Minimal penghasilan sebesar Rp 3 juta
- Mengisi formulir aplikasi dengan lengkap dan benar
- Fotocopy E-KTP
- Fotocopy NPWP (khusus untuk pengajuan limit di atas Rp 50 juta)
- Slip gaji atau surat keterangan penghasilan terakhir (khusus untuk nasabah non payroll)
- SK Pengangkatan Pegawai dan Instansi (khusus untuk nasabah dengan status TNI/POLRI).
Berikut tabel KSM Mandiri untuk tenor 1-5 dan 6-10 tahun dengan plafon maksimal hinggal 1 milyar.
Tabel KTA Mandiri Tenor 1-5 Tahun
Plafon | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
10.000.000 | 888.488 | 470.735 | 336.940 | 268.275 | 227.531 |
20.000.000 | 1.776.976 | 941.469 | 673.879 | 536.550 | 455.061 |
30.000.000 | 2.665.464 | 1.412.204 | 1.010.819 | 804.825 | 682.592 |
40.000.000 | 3.553,952 | 1.882.939 | 1.347.758 | 1.073.100 | 910.123 |
50.000.000 | 4.442439 | 2.353.674 | 1.684.698 | 1.341.375 | 1.137.654 |
60.000.000 | 5.330.927 | 2.824.408 | 2.021.637 | 1.609.650 | 1.365.184 |
70.000.000 | 6.219.415 | 3.295.143 | 2.358.577 | 1.877.925 | 1.592.715 |
80.000.000 | 7.107.903 | 3.765.878 | 2.695.516 | 2.146.200 | 1.820.246 |
90.000.000 | 7.996.391 | 4.236.613 | 3.032.456 | 2.414.475 | 2.047.777 |
100.000.000 | 8.884.879 | 4.707.347 | 3.369.395 | 2.682.750 | 2.276.307 |
Tabel Angsuran Mandiri Tenor 6-10 tahun
Plafon | 72 Bulan | 84 Bulan | 96 Bulan | 100 Bulan | 120 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
110.000.000 | 2.266.631 | 2.061.401 | 1.910.865 | 1.796.707 | 1.707.931 |
120.000.000 | 2.472.689 | 2.248.801 | 2.084.580 | 1.960.044 | 1.863.197 |
130.000.000 | 2.678.746 | 2.436.202 | 2.258.295 | 2.123.381 | 2.018.464 |
135.000.000 | 2.781.775 | 2.529.902 | 2.345.153 | 2.205.050 | 2.096.097 |
140.000.000 | 2.884.804 | 2.623.602 | 2.432.010 | 2.286.718 | 2.173.730 |
150.000.000 | 3.090.861 | 2.811.002 | 2.605.725 | 2.450.055 | 2.328.997 |
160.000.000 | 3.296.918 | 2.998.402 | 2.779.440 | 2.613.392 | 2.484.263 |
170.000.000 | 3.502.976 | 3.185.802 | 2.953.155 | 2.776.729 | 2.639.529 |
180.000.000 | 3.709.033 | 3.373.202 | 3.126.870 | 2.940.066 | 2.794.796 |
200.000.000 | 4.121.148 | 3.748.002 | 3.474.300 | 3.266.740 | 3.105.329 |
300.000.000 | 6.181.722 | 5.622.004 | 5.211.450 | 4.900.110 | 4.657.993 |
400.000.000 | 8.029.642 | 7.276.785 | 6.722.902 | 6.301.435 | 5.972.430 |
500.000.000 | 10.037.053 | 9.095.982 | 8.403.628 | 7.876.794 | 7.465.537 |
600.000.000 | 12.044.463 | 10.915.178 | 10.084.353 | 9.452.153 | 8.959.644 |
700.000.000 | 14.051.874 | 12.734.374 | 11.765.079 | 11.027.511 | 10.451.752 |
800.000.000 | 16.059.284 | 14.553.571 | 13.445.804 | 12.602.870 | 11.944.859 |
900.000.000 | 18.066.695 | 16.472.767 | 14.875.928 | 14.178.229 | 13.437.967 |
1.000.000.000 | 20.074.105 | 18.191.963 | 16.807.255 | 15.753.588 | 14.931.074 |
Baca juga: Tabel Pinjaman Bank Mandiri Jaminan Sertifikat Rumah
Tabel Angsuran KTA Payroll Mandiri

Cara Pengajuan Pinjaman Mandiri KSM
Bagaimana cara pengajuan Mandiri KSM? Pengajuan Mandiri KSM bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut ini.
- Pengajuan melalui unit/cabang Bank Mandiri terdekat
- Pengajuan melalui aplikasi Livin’ by Mandiri dengan kunjungi bmri.id/livinxKSM
- Pengajuan melalui website aplikasi Mandiri KSM dengan kunjungi bmri.id/KTAMandiri
- Penawaran melalui telemarketing resmi Bank Mandiri.
Apa itu telemarketing atau telesales Mandiri? Telesales atau telemarketing merupakan salah satu media pemasaran melalui saluran telepon yang diterapkan oleh Bank Mandiri.
Melalui media ini, Bank Mandiri akan menawarkan produk KSM khususnya Top Up pada nasabah.
Agen telesales ini berpusat di Jakarta dan melakukan penawaran pada seluruh debitur Bank Mandiri di seluruh Indonesia melalui telepon.
Penawaran akan dilakukan pada hari kerja, Senin – Jumat pukul 08.00-16.30 WIB (kecuali hari libur nasional sesuai yang diatur oleh OJK.
Anda bisa saja menjadi nasabah yang terpilih untuk mendapat penawaran ini. Namun, Anda tetap harus waspada terhadap segala bentuk penipuan.
Itulah informasi mengenai tabel KT Mandiri. Anda bisa memilih plafon dan tenor yang nominal angsurannya sesuai dengan kemampuan Anda. Semoga bermanfaat!